;L##LENGTH##MILLIMETERS;L1##LENGTH##MILLIMETERS;L2##LENGTH##MILLIMETERS;H##LENGTH##MILLIMETERS; _1##LENGTH##MILLIMETERS; _2##LENGTH##MILLIMETERS; ##OTHER##;  ##OTHER##;##LENGTH##MILLIMETERS;_10##OTHER##;Max    ##NUMBER##GENERAL;Max  ##NUMBER##GENERAL
 01 10 /2;835;775;600;2319;70;45; d250 HHN113_ : Py10; d250 HHN113_  : Py10;380;0;36;1950
 02 10 /2;1235;1175;1000;2319;70;45; d250 HHN113_ : Py10; d250 HHN113_  : Py10;380;0;107;2370
 03 10 /2;1535;1475;1300;2319;70;45; d250 HHN113_ : Py10; d250 HHN113_  : Py10;380;0;163;2720
 04 10 /2;1735;1675;1500;2319;70;45; d250 HHN113_ : Py10; d250 HHN113_  : Py10;380;0;198;2950
 05 10 /2;2235;2175;2000;2319;70;45; d250 HHN113_ : Py10; d250 HHN113_  : Py10;380;0;289;3510
 06 10 /2;2735;2675;2500;2319;70;45; d250 HHN113_ : Py10; d250 HHN113_  : Py10;380;0;380;4090
 07 10 /2;3235;3175;3000;2319;70;45; d250 HHN113_ : Py10; d250 HHN113_  : Py10;380;0;470;4660
 08 10 /2;4235;4175;4000;2416;70;45; d250 HHN113_ : Py10; d250 HHN113_  : Py10;380;0;652;5860
 01 16 /2;845;785;600;2319;80;60; d250 HHN113_ : Py16; d250 HHN113_  : Py16;285;1;34;2270
 02 16 /2;1245;1185;1000;2319;80;60; d250 HHN113_ : Py16; d250 HHN113_  : Py16;285;1;105;2780
 03 16 /2;1545;1485;1300;2319;80;60; d250 HHN113_ : Py16; d250 HHN113_  : Py16;285;1;161;3200
 04 16 /2;1745;1685;1500;2319;80;60; d250 HHN113_ : Py16; d250 HHN113_  : Py16;285;1;196;3470
 05 16 /2;2245;2185;2000;2319;80;60; d250 HHN113_ : Py16; d250 HHN113_  : Py16;285;1;287;4140
 06 16 /2;2745;2685;2500;2319;80;60; d250 HHN113_ : Py16; d250 HHN113_  : Py16;285;1;378;4830
 07 16 /2;3245;3185;3000;2319;80;60; d250 HHN113_ : Py16; d250 HHN113_  : Py16;285;1;469;5520
 08 16 /2;4245;4185;4000;2416;80;60; d250 HHN113_ : Py16; d250 HHN113_  : Py16;285;1;650;6920
